無熱再生吸附式壓縮空氣干燥機PB系列特點
■ 10分鐘標準循環(huán);
■ 壓力露點可達-20℃;
■ 優(yōu)質的切換閥門,穩(wěn)定可靠,能保證工作流程的完整性,延長元器件的工作壽命;
■ 選用高吸濕性的活性氧化鋁,形狀尺寸均勻,強度高,輸出露點低,產生的粉塵少,使用壽命長;
■ 可根據(jù)設備的運行負載需求調節(jié)再生氣用量,達到節(jié)能效果;
■ 特殊的氣流擴散裝置、自動再生確保干燥劑的使用壽命;
■ 可編程微電腦控制器,吸附、再生工作時間可調,以達到你滿意的露點值;
表一:壓力修正系數(shù)CFP
進氣溫度 | ℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 45 |
CFT | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |
表二:溫度修正系數(shù)CFT
進氣壓力 | Mpa | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
CFP | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
選型流程
■ 選擇干燥機進氣壓力修正系數(shù)CFP,必須考慮系統(tǒng)中前置過濾器的壓力損失
■ 選擇干燥機進氣溫度修正系數(shù)CFT
■ 選型計算公式:選型處理量=實際處理量÷(CFP×CFT)
無熱再生吸附式壓縮空氣干燥機PB系列
型號 項目 |
空氣 處理量 (Nm3/min) |
干燥劑 重量 (kg) |
空氣 接管 口徑 |
設備 凈重 (Kg) |
長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
SDXW-1PB | 1.2 | 40 | G1" | 165 | 810 | 500 | 1275 |
SDXW-2PB | 2.5 | 45 | G1" | 235 | 810 | 500 | 1325 |
SDXW-3PB | 3.6 | 60 | G1" | 355 | 810 | 500 | 1675 |
SDXW-4.5PB | 5.0 | 100 | G1-1/2" | 385 | 1040 | 600 | 1793 |
SDXW-6PB | 6.8 | 120 | G1-1/2" | 480 | 1040 | 600 | 2143 |
SDXW-8PB | 8.5 | 180 | G2" | 600 | 1200 | 600 | 2246 |
SDXW-10PB | 10.9 | 200 | G2" | 755 | 1200 | 600 | 2346 |
SDXW-12PB | 12.8 | 200 | G2" | 755 | 1200 | 600 | 2346 |
SDXW-15PB | 16 | 310 | DN65 | 775 | 1310 | 769 | 2329 |
SDXW-20PB | 22 | 492 | DN65 | 1030 | 1410 | 769 | 2390 |
SDXW-30PB | 32 | 600 | DN80 | 1220 | 1565 | 815 | 2501 |
SDXW-40PB | 43.5 | 856 | DN100 | 1640 | 1854 | 963 | 2687 |
SDXW-50PB | 53 | 1002 | DN100 | 1650 | 1900 | 978 | 2707 |
SDXW-60PB | 67 | 1334 | DN125 | 2390 | 2166 | 1100 | 2869 |
SDXW-80PB | 90 | 1608 | DN125 | 2900 | 2864 | 1059 | 2857 |
SDXW-100PB | 110 | 2000 | DN150 | 3800 | 3460 | 1230 | 3048 |
SDXW-120PB | 130 | 2435 | DN150 | 4330 | 3560 | 1305 | 3094 |
SDXW-150PB | 160 | 2926 | DN200 | 5270 | 3960 | 1450 | 3332 |
SDXW-200PB | 210 | 4070 | DN200 | 6920 | 4360 | 1605 | 3471 |
SDXW-250PB | 260 | 4710 | DN250 | 詳細參數(shù)與廠家咨詢 | |||
SDXW-300PB | 310 | 6160 | DN250 | 詳細參數(shù)與廠家咨詢 |
設計工況:工作壓力:7bar,進氣溫度:38℃,壓力露點:-20℃