零氣耗壓縮熱再生吸附式壓縮空氣干燥PF系列特點
■ 高效節(jié)能;
■ 壓力露點可達 -40℃;
■ 配有進口品牌PLC控制器,實現連鎖功能;
■ 優(yōu)質的切換閥門,穩(wěn)定可靠,能保證工作流程的完整性,延長元器件的工作壽命;
■ 選用高吸濕性的專用吸附劑,形狀尺寸均勻,強度高,輸出露點低,產生的粉塵少,使用壽命長;
■ 采用獨特的氣流分配設計,確保高溫氣加熱再生和低溫氣吸附時氣流分配均勻,使吸附塔邊緣位置的吸附劑充分利用,避免形成隧流效應;
■ 壓力損耗?。?
■ 三級排水功能:液位、時間、手動;
零氣耗壓縮熱再生吸附式式壓縮空氣干燥PF系列
型號 |
處理氣量 (Nm3/min) |
長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
設備凈重 (kg) |
干燥劑重量(kg) | 空氣接管口徑 | 加熱器功率(KW) |
冷卻水循環(huán) (m3/h) |
SDXY-30PF-I | 30 | 3100 | 1900 | 2650 | 3500 | 860 | DN80 | 15 | 30 |
SDXY-40PF-I | 40 | 3400 | 2000 | 2760 | 4600 | 1295 | DN100 | 22 | 40 |
SDXY-50PF-I | 50 | 3400 | 2000 | 2850 | 4800 | 1560 | DN100 | 27 | 50 |
SDXY-60PF-I | 60 | 3600 | 2300 | 3020 | 5400 | 1560 | DN125 | 36 | 60 |
SDXY-80PF-I | 80 | 4000 | 2400 | 3083 | 6900 | 2400 | DN125 | 42 | 80 |
SDXY-100PF-I | 100 | 4300 | 2800 | 3160 | 7900 | 2995 | DN150 | 54 | 106 |
SDXY-120PF-I | 120 | 4600 | 2800 | 3201 | 9200 | 3750 | DN150 | 54 | 94 |
SDXY-150PF-I | 150 | 6200 | 3350 | 3407 | 12300 | 4825 | DN200 | 72 | 118 |
SDXY-180PF-I | 180 | 6400 | 3350 | 3463 | 13500 | 5515 | DN200 | 96 | 142 |
SDXY-200PF-I | 200 | 6500 | 3400 | 3535 | 16000 | 6225 | DN200 | 96 | 156 |
SDXY-220PF-I | 220 | 6700 | 3400 | 3575 | 17000 | 6825 | DN200 | 120 | 170 |
SDXY-250PF-I | 250 | 7300 | 3650 | 3814 | 廠家咨詢 | 7975 | DN250 | 120 | 196 |
SDXY-300PF-I | 300 | 7400 | 3650 | 3952 | 廠家咨詢 | 10000 | DN250 | 150 | 234 |
設計工況:工作壓力:8bar,進氣溫度:120℃,壓力露點:-40℃